返回   华枫论坛 > ◆生活板块◆ > 枫叶丽人 > 【调查】都来找找同星座的朋友,男女不限

查看投票结果: 找找同星座的朋友
魔羯座(12/22-01/19) 18 6.82%
水瓶座(01/20-02/18) 30 11.36%
双鱼座(02/19-03/20) 22 8.33%
白羊座(03/21-04/19) 19 7.20%
金牛座(04/20-05/20) 14 5.30%
双子座(05/21-06/21) 22 8.33%
巨蟹座(06/22-07/22) 14 5.30%
狮子座(07/23-08/22) 23 8.71%
处女座(08/23-09/22) 34 12.88%
天秤座(09/23-10/23) 26 9.85%
天蝎座(10/24-11/22) 25 9.47%
射手座(11/23-12/21) 17 6.44%
投票者: 264.


所有时间均为格林尼治时间 -4。现在的时间是 11:20

请尊重文章原创者,转帖请注明来源及原作者。
凡是本站用户自行发布的任何信息,皆不代表本站的立场,
华枫网站不确保各类信息的正确性和可靠性,也不承担由此而导致的任何直接或间接损失以及任何法律责任。

Copyright © 1999-2024 Chinasmile