查看单个帖子
旧 May 8th, 2007, 08:42     #1
tiezi
Senior Member
级别:39 | 在线时长:1753小时 | 升级还需:7小时级别:39 | 在线时长:1753小时 | 升级还需:7小时级别:39 | 在线时长:1753小时 | 升级还需:7小时级别:39 | 在线时长:1753小时 | 升级还需:7小时级别:39 | 在线时长:1753小时 | 升级还需:7小时级别:39 | 在线时长:1753小时 | 升级还需:7小时级别:39 | 在线时长:1753小时 | 升级还需:7小时
 
注册日期: Jul 2004
帖子: 12,315
积分:72
精华:22
tiezi has a reputation beyond reputetiezi has a reputation beyond reputetiezi has a reputation beyond reputetiezi has a reputation beyond reputetiezi has a reputation beyond reputetiezi has a reputation beyond reputetiezi has a reputation beyond reputetiezi has a reputation beyond reputetiezi has a reputation beyond reputetiezi has a reputation beyond reputetiezi has a reputation beyond repute
默认 25年Mortgage的第一个Fix 5年满了以后要重新算吗?

比如贷款20万,利率5.15%, 5年 Fix.
次数 日期 偿还本金 偿还利息 所剩余额
1 06/07/2007 $331.08 $849.27 $199,668.92
2 07/07/2007 $332.49 $847.86 $199,336.43
3 08/07/2007 $333.90 $846.45 $199,002.54
4 09/07/2007 $335.32 $845.03 $198,667.22
5 10/07/2007 $336.74 $843.61 $198,330.48
6 11/07/2007 $338.17 $842.18 $197,992.31
7 12/07/2007 $339.61 $840.74 $197,652.70
8 01/07/2008 $341.05 $839.30 $197,311.66
9 02/07/2008 $342.50 $837.85 $196,969.16
10 03/07/2008 $343.95 $836.40 $196,625.21
11 04/07/2008 $345.41 $834.94 $196,279.80
12 05/07/2008 $346.88 $833.47 $195,932.92
--- YTD Total $4,067.08 $10,097.08
13 06/07/2008 $348.35 $832.00 $195,584.57
14 07/07/2008 $349.83 $830.52 $195,234.74
15 08/07/2008 $351.32 $829.03 $194,883.43
16 09/07/2008 $352.81 $827.54 $194,530.62
17 10/07/2008 $354.31 $826.04 $194,176.32
18 11/07/2008 $355.81 $824.54 $193,820.51
19 12/07/2008 $357.32 $823.03 $193,463.19
20 01/07/2009 $358.84 $821.51 $193,104.35
21 02/07/2009 $360.36 $819.99 $192,743.99
22 03/07/2009 $361.89 $818.46 $192,382.09
23 04/07/2009 $363.43 $816.92 $192,018.67
24 05/07/2009 $364.97 $815.38 $191,653.69
--- YTD Total $8,346.31 $19,982.02
25 06/07/2009 $366.52 $813.83 $191,287.17
26 07/07/2009 $368.08 $812.27 $190,919.09
27 08/07/2009 $369.64 $810.71 $190,549.45
28 09/07/2009 $371.21 $809.14 $190,178.24
29 10/07/2009 $372.79 $807.56 $189,805.46
30 11/07/2009 $374.37 $805.98 $189,431.09
31 12/07/2009 $375.96 $804.39 $189,055.13
32 01/07/2010 $377.56 $802.79 $188,677.57
33 02/07/2010 $379.16 $801.19 $188,298.41
34 03/07/2010 $380.77 $799.58 $187,917.64
35 04/07/2010 $382.39 $797.96 $187,535.26
36 05/07/2010 $384.01 $796.34 $187,151.25
--- YTD Total $12,848.75 $29,643.73
37 06/07/2010 $385.64 $794.71 $186,765.61
38 07/07/2010 $387.28 $793.07 $186,378.33
39 08/07/2010 $388.92 $791.42 $185,989.41
40 09/07/2010 $390.57 $789.77 $185,598.83
41 10/07/2010 $392.23 $788.11 $185,206.60
42 11/07/2010 $393.90 $786.45 $184,812.70
43 12/07/2010 $395.57 $784.78 $184,417.13
44 01/07/2011 $397.25 $783.10 $184,019.88
45 02/07/2011 $398.94 $781.41 $183,620.94
46 03/07/2011 $400.63 $779.72 $183,220.31
47 04/07/2011 $402.33 $778.01 $182,817.98
48 05/07/2011 $404.04 $776.31 $182,413.94
--- YTD Total $17,586.06 $39,070.58
49 06/07/2011 $405.76 $774.59 $182,008.18
50 07/07/2011 $407.48 $772.87 $181,600.70
51 08/07/2011 $409.21 $771.14 $181,191.49
52 09/07/2011 $410.95 $769.40 $180,780.55
53 10/07/2011 $412.69 $767.65 $180,367.85
54 11/07/2011 $414.44 $765.90 $179,953.41
55 12/07/2011 $416.20 $764.14 $179,537.20
56 01/07/2012 $417.97 $762.37 $179,119.23
57 02/07/2012 $419.75 $760.60 $178,699.49
58 03/07/2012 $421.53 $758.82 $178,277.96
59 04/07/2012 $423.32 $757.03 $177,854.64
60 05/07/2012 $425.12 $755.23 $177,429.52
--- YTD Total $22,570.48 $48,250.32

可以看出来,每个月是本金越还越多,利息越还越少,如果第一个5年期满,再签第二个5年Fix 6%, 那么每个月的本金和和利息还款比例会变化吗?是不是接着前面的比例本金还是逐渐增加,利息逐渐减少?
tiezi 当前离线  
回复时引用此帖