查看单个帖子
旧 Aug 23rd, 2005, 00:44     #211
PennyMaker
Senior Member
级别:20 | 在线时长:489小时 | 升级还需:36小时级别:20 | 在线时长:489小时 | 升级还需:36小时级别:20 | 在线时长:489小时 | 升级还需:36小时级别:20 | 在线时长:489小时 | 升级还需:36小时
 
PennyMaker 的头像
 
注册日期: Jun 2005
帖子: 2,045
积分:2
精华:2
PennyMaker has a reputation beyond reputePennyMaker has a reputation beyond reputePennyMaker has a reputation beyond reputePennyMaker has a reputation beyond reputePennyMaker has a reputation beyond reputePennyMaker has a reputation beyond reputePennyMaker has a reputation beyond reputePennyMaker has a reputation beyond reputePennyMaker has a reputation beyond reputePennyMaker has a reputation beyond reputePennyMaker has a reputation beyond repute
默认 8.19 volume over 20k

T 2005-08-19 11:21:58 1.92 0.03 75,000 74 GMP 85 Scotia K
T 2005-08-19 1133 1.95 0.06 50,000 64 Octagon 1 Anonymous K
T 2005-08-19 1133 1.95 0.06 50,000 64 Octagon 38 Golden Capital K
T 2005-08-19 1017 1.90 0.01 50,000 33 Canaccord 79 CIBC K
T 2005-08-19 1028 1.90 0.01 50,000 33 Canaccord 79 CIBC K
T 2005-08-19 1000 1.90 0.01 50,000 33 Canaccord 79 CIBC K
T 2005-08-19 1025 1.89 0.00 50,000 19 Desjardins 19 Desjardins K
T 2005-08-19 1050 1.90 0.01 39,900 33 Canaccord 7 TD Sec K
T 2005-08-19 1050 1.90 0.01 39,200 33 Canaccord 79 CIBC K
T 2005-08-19 1142 1.94 0.05 37,700 7 TD Sec 62 Haywood K
T 2005-08-19 15:25:15 1.98 0.09 30,000 1 Anonymous 7 TD Sec K
T 2005-08-19 15:50:56 1.98 0.09 25,000 80 National Bank 79 CIBC K
T 2005-08-19 1133 1.95 0.06 25,000 64 Octagon 6 Union K
T 2005-08-19 1124 1.97 0.08 25,000 7 TD Sec 7 TD Sec K
T 2005-08-19 1246 1.97 0.08 25,000 80 National Bank 85 Scotia K
T 2005-08-19 0933 1.92 0.03 25,000 7 TD Sec 46 First K
T 2005-08-19 11:21:58 1.92 0.03 24,700 74 GMP 7 TD Sec K
T 2005-08-19 09:56:26 1.88 -0.01 23,000 33 Canaccord 38 Golden Capital K
T 2005-08-19 1408 1.97 0.08 22,200 33 Canaccord 33 Canaccord K
T 2005-08-19 15:23:45 1.98 0.09 20,000 7 TD Sec 7 TD Sec K
T 2005-08-19 11:21:58 1.92 0.03 20,000 74 GMP 95 Wolverton K
T 2005-08-19 09:55:00 1.89 0.00 20,000 95 Wolverton 79 CIBC K
T 2005-08-19 0916 1.92 0.03 20,000 2 RBC 7 TD Sec K
T 2005-08-19 09:54:39 1.90 0.01 20,000 80 National Bank 7 TD Sec K
T 2005-08-19 0905 1.90 0.01 20,000 141 Bolder 27 Dundee K
T 2005-08-19 0934 1.90 0.01 20,000 1 Anonymous 1 Anonymous K
T 2005-08-19 11:50:18 1.96 0.07 19,800 2 RBC 80 National Bank K
T 2005-08-19 11:25:44 1.93 0.04 19,500 80 National Bank 111 Fraser Mackenzie K
T 2005-08-19 1124 1.97 0.08
PennyMaker 当前离线  
回复时引用此帖