查看单个帖子
旧 Aug 23rd, 2005, 00:49     #213
PennyMaker
Senior Member
级别:20 | 在线时长:489小时 | 升级还需:36小时级别:20 | 在线时长:489小时 | 升级还需:36小时级别:20 | 在线时长:489小时 | 升级还需:36小时级别:20 | 在线时长:489小时 | 升级还需:36小时
 
PennyMaker 的头像
 
注册日期: Jun 2005
帖子: 2,045
积分:2
精华:2
PennyMaker has a reputation beyond reputePennyMaker has a reputation beyond reputePennyMaker has a reputation beyond reputePennyMaker has a reputation beyond reputePennyMaker has a reputation beyond reputePennyMaker has a reputation beyond reputePennyMaker has a reputation beyond reputePennyMaker has a reputation beyond reputePennyMaker has a reputation beyond reputePennyMaker has a reputation beyond reputePennyMaker has a reputation beyond repute
默认 since the day of financing: 8.17

T 2 RBC 1,132,809 2,215,464 1.96 420,005 821,257 1.96 712,804 -1,394,207
T 9 BMO Nesbitt 876,370 1,722,724 1.97 229,575 452,448 1.97 646,795 -1,270,276
T 7 TD Sec 3,083,861 5,977,625 1.94 2,575,400 5,024,162 1.95 508,461 -953,463
T 33 Canaccord 2,185,000 4,263,797 1.95 1,723,371 3,378,563 1.96 461,629 -885,234
T 74 GMP 552,500 1,036,722 1.88 100,000 210,983 2.11 452,500 -825,739
T 80 National Bank 1,188,622 2,309,635 1.94 967,900 1,888,434 1.95 220,722 -421,201
T 88 E-TRADE 283,090 551,654 1.95 99,280 197,356 1.99 183,810 -354,298
T 64 Octagon 172,500 334,380 1.94 25,000 51,250 2.05 147,500 -283,130
T 89 Raymond James 163,125 330,603 2.03 70,500 136,260 1.93 92,625 -194,343
T 14 ITG 73,250 160,667 2.19 500 925 1.85 72,750 -159,742
T 83 Research Cap 411,220 786,936 1.91 349,100 668,217 1.91 62,120 -118,719
T 5 Penson 286,500 563,828 1.97 226,200 454,421 2.01 60,300 -109,407
T 81 HSBC 82,900 161,427 1.95 32,900 69,877 2.12 50,000 -91,550
T 68 Leede 64,500 135,009 2.09 21,500 43,200 2.01 43,000 -91,809
T 70 Berkshire 21,500 42,688 1.99 0 21,500 -42,688
T 12 Wellington 20,000 37,000 1.85 0 20,000 -37,000
T 25 Odlum 38,600 73,992 1.92 20,200 38,462 1.90 18,400 -35,530
T 27 Dundee 411,200 784,460 1.91 393,000 773,470 1.97 18,200 -10,990
T 62 Haywood 214,300 437,643 2.04 196,300 400,440 2.04 18,000 -37,203
T 71 Brant 17,000 31,510 1.85 0 17,000 -31,510
T 39 Merrill Lynch 20,000 40,450 2.02 6,000 11,100 1.85 14,000 -29,350
T 15 UBS 13,000 26,874 2.07 0 13,000 -26,874
T 59 PI 28,000 54,060 1.93 16,000 31,650 1.98 12,000 -22,410
T 48 Laurentian 13,000 24,549 1.89 2,000 4,460 2.23 11,000 -20,089
T 67 Northern 12,600 23,840 1.89 1,700 3,808 2.24 10,900 -20,032
T 37 MacDougall 10,000 18,600 1.86 5,000 10,600 2.12 5,000 -8,000
T 150 Strategic 5,000 9,400 1.88 0 5,000 -9,400
T 54 Global 8,500 15,990 1.88 5,000 9,350 1.87 3,500 -6,640
T 121 Jennings 3,000 6,240 2.08 0 3,000 -6,240
PennyMaker 当前离线  
回复时引用此帖