查看单个帖子
旧 Mar 10th, 2008, 18:05     #1
lfan_cn
Senior Member
级别:10 | 在线时长:154小时 | 升级还需:11小时级别:10 | 在线时长:154小时 | 升级还需:11小时
 
注册日期: Mar 2005
住址: Victoria
帖子: 287
积分:6
精华:2
lfan_cn has a reputation beyond reputelfan_cn has a reputation beyond reputelfan_cn has a reputation beyond reputelfan_cn has a reputation beyond reputelfan_cn has a reputation beyond reputelfan_cn has a reputation beyond reputelfan_cn has a reputation beyond reputelfan_cn has a reputation beyond reputelfan_cn has a reputation beyond reputelfan_cn has a reputation beyond reputelfan_cn has a reputation beyond repute
Cool CRD附近的山头列表,别老和Mt. Finlayson过不去了 :P

1. Sooke Hills area and west of Goldstream

Mountain Height (metres) Coordinates
Empress Mountain 682 N 48° 27.9' W 123° 40.4'
Ragged Mountain South 550 N 48° 25.9' W 123° 38.7'
Ragged Mountain 578 N 48° 26.4' W 123° 38.2'
Mount Manuel Quimper 546 N 48° 25.2' W 123° 39.6'
Sugarloaf Mountain 363 N 48° 24.9' W 123° 36.2'
Mount Braden 479 N 48° 26.8' W 123° 35.9'
Mount McDonald 439 N 48° 26.5' W 123° 34.1'
Mount Wells 352 N 48° 26.3' W 123° 33.4'

2. Gowlland range and east of Goldstream

Mountain Height (metres) Coordinates
Mount Finlayson 419 N 48° 29.0' W 123° 32.3'
Holmes Peak 329 N 48° 31.0' W 123° 31.8'
Jocelyn Hill 434 N 48° 32.2' W 123° 31.7'
Lone Tree Hill 364 N 48° 31.2' W 123° 30.8'
Mount Work 449 N 48° 31.8' W 123° 28.8'
Mount Douglas 213 N 48° 29.6' W 123° 20.8'
Mount Newton 305 N 48° 36.7' W 123° 26.7'
Horth Hill 136 N 48° 41.0' W 123&deg25.9'
Mount Tuam 606 N 48° 43.6' W 123° 29.1'
lfan_cn 当前离线  
回复时引用此帖