查看单个帖子
旧 Aug 16th, 2012, 22:14     #26
爱民屯书记
Senior Member
级别:9 | 在线时长:122小时 | 升级还需:18小时级别:9 | 在线时长:122小时 | 升级还需:18小时级别:9 | 在线时长:122小时 | 升级还需:18小时级别:9 | 在线时长:122小时 | 升级还需:18小时级别:9 | 在线时长:122小时 | 升级还需:18小时
 
注册日期: Nov 2006
帖子: 453
爱民屯书记 is an unknown quantity at this point
默认

第1金 7月28日 11点29分 7月28日 18点29分 易思玲 [射击] 女子10米气步枪
第2金 7月28日 17点40分 7月29日 00点40分 王明娟 [举重] 女子 48kg
第3金 7月28日 20点00分 7月29日 03点00分 孙杨 [游泳] 男子400米自由泳
第4金 7月28日 20点23分 7月29日 03点23分 叶诗文 [游泳] 女子400米个人混合泳
第5金 7月29日 12点11分 7月29日 19点11分 郭文珺 [射击] 女子10米气手枪
第6金 7月29日 15点47分 7月29日 22点47分 何姿, 吴敏霞 [跳水] 女子双人3米跳板
第7金 7月30日 16点04分 7月30日 23点04分 曹缘, 张雁全 [跳水] 男子双人10米跳台
第8金 7月30日 17点22分 7月31日 00点22分 李雪英 [举重] 女子 58kg
第9金 7月30日 19点18分 7月31日 02点18分 陈一冰, 冯喆, 郭伟阳, 张成龙, 邹凯 [竞技体操] 男子团体
第10金 7月31日 15点54分 7月31日 22点54分 陈若琳, 汪皓 [跳水] 女子双人10米跳台
第11金 7月31日 20点35分 8月1日 03点35分 雷声 [击剑] 男子花剑个人
第12金 7月31日 20点53分 8月1日 03点53分 叶诗文[游泳] 女子200米个人混合泳
第13金 7月31日 21点02分 8月1日 04点02分 林清峰[举重] 男子 69kg
第14金 8月1日 15点56分 8月1日 22点56分 罗玉通, 秦凯[跳水] 男子双人3米跳板
第15金 8月1日 16点31分 8月1日 23点31分 李晓霞[乒乓球] 女子单打
第16金 8月1日 20点14分 8月2日 03点14分 吕小军[举重] 男子 77kg
第17金 8月1日 20点22分 8月2日 03点22分 焦刘洋[游泳] 女子200米蝶泳
第18金 8月2日 16点47分 8月2日 23点47分 张继科[乒乓球] 男子单打
第19金 8月3日 16点00分 8月3日 23点00分 董栋[蹦床] 男子
第20金 8月3日 16点11分 8月3日 23点11分 张楠, 赵芸蕾[羽毛球]
第21金 8月4日 15点38分 8月4日 22点38分 李雪芮[羽毛球] 女子单打
第22金 8月4日 17点08分 8月5日 00点08分 赵芸蕾, 田卿 [羽毛球] 女子双打
第23金 8月4日 18点53分 8月5日 01点53分 陈定 [田径]
第24金 8月4日 19点59分 8月5日 02点59分 孙杨 [游泳]
第25金 8月4日 李娜, 骆晓娟, 孙玉洁, 许安琪 [击剑] 女子重剑团体
第26金 8月5日 14点23分 8月5日 21点23分 林丹 [羽毛球] 男子单打
第27金 8月5日 14点30分 8月5日 21点30分 邹凯 [竞技体操] 男子 自由体操
第28金 8月5日 15点41分 8月5日 22点41分 蔡赟, 傅海峰[羽毛球] 男子双打
第29金 8月5日 17点59分 8月6日 00点59分 周璐璐 [举重] 女子 +75kg
第30金 8月5日 20点03分 8月6日 03点03分 吴敏霞 [跳水] 女子3米跳板
第31金 徐莉佳 [帆船] 激光雷迪尔级-女子单人艇
第32金 8月7日 14点33分 8月7日 21点33分 冯喆 [竞技体操] 男子双杠
第33金 8月7日 15点31分 8月7日 22点31分 邓琳琳 [竞技体操] 女子平衡木
第34金 8月7日 17点12分 8月8日 00点12分 丁宁, 郭跃, 李晓霞 [乒乓球] 女子团体
第35金 8月8日 17点31分 8月9日 00点31分 马龙, 王皓, 张继科 [乒乓球] 男子团体
第36金 8月8日 22点31分 8月9日 05点31分 吴静钰 [跆拳道] 女子 -49kg
第37金 8月9日 20点09分 8月10日 03点09分 陈若琳 [跳水] 女子10米跳台
第38金 邹市明 [拳击] 男子 轻蝇量级 (49kg)
爱民屯书记 当前离线  
回复时引用此帖