|
查看投票结果: 选谁做大中国的总统(多选) | |||
汉武帝刘彻 | 5 | 5.15% | |
诸葛亮 | 3 | 3.09% | |
李世民 | 12 | 12.37% | |
凯撒大帝 | 1 | 1.03% | |
成吉思汗 | 2 | 2.06% | |
俾斯麦 | 4 | 4.12% | |
毛泽东 | 18 | 18.56% | |
邓小平 | 7 | 7.22% | |
胡锦涛 | 17 | 17.53% | |
奥巴马 | 4 | 4.12% | |
马英九 | 23 | 23.71% | |
李宏志 | 1 | 1.03% | |
哈珀 | 4 | 4.12% | |
选我自己,我文攻武略,政治能力强 | 11 | 11.34% | |
选我自己,这个位子,谁都能坐,不要什么才能 | 16 | 16.49% | |
不选鬼佬 | 10 | 10.31% | |
不选GCD | 11 | 11.34% | |
不选古人 | 10 | 10.31% | |
选其他人 | 5 | 5.15% | |
我是来瞎起哄的 | 12 | 12.37% | |
多重选择投票。 投票者: 97. 您不可以参加此投票 |
|
只看楼主 | 主题工具 |
Aug 25th, 2008, 10:02 | #1 |
娃儿他爹
注册日期: Jul 2008
住址: Mississauga
帖子: 853
|
选谁做大中国的总统(多选)
跨越时空, 选大中国的总统(多选)
|
|
|
|
感谢 Chinese Canadian 此篇文章之用户: |
whoislikethegod (Sep 16th, 2008) |